Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,809.98 | +1.97% | €1.24B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,934.49 | +5.45% | €1.28B | €474.92B | TraderDétails | ||
€2.57 | +5.18% | €43.78M | €153.23B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.0019% | €84.23B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€739.89 | +3.08% | €6.47M | €103.05B | TraderDétails | ||
€167.59 | +4.52% | €89.62M | €90.59B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.03M | €59.19B | TraderDétails | ||
€0.005881 | +3.18% | €76.54K | €52.92B | TraderDétails | ||
€3,928.95 | +5.57% | €132.64K | €34.37B | TraderDétails | ||
€0.3012 | +3.41% | €12.96M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.1869 | +4.33% | €29.15M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.741 | +3.68% | €7.09M | €27.02B | TraderDétails | ||
€20.92 | +4.38% | €23.16M | €14.18B | TraderDétails | ||
€41.73 | +13.80% | €27.42M | €13.92B | TraderDétails | ||
€95,865.46 | +1.85% | €78.21K | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.3375 | +2.76% | €3.44M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €151.31K | €10.44B | TraderDétails | ||
€2.95 | +3.36% | €9.60M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,010.99 | +3.62% | €13.57K | €10.19B | TraderDétails | ||
€468.96 | +1.03% | €6.22M | €9.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%