Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,530.30 | -0.63% | €806.12M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,867.90 | -2.32% | €962.76M | €466.88B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.55% | €98.61M | €152.05B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0074% | €72.74B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€734.94 | -1.00% | €4.12M | €102.36B | TraderDétails | ||
€175.53 | +3.51% | €131.73M | €94.90B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.95M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.005923 | +2.32% | €87.44K | €53.31B | TraderDétails | ||
€3,859.32 | -2.36% | €81.70K | €33.75B | TraderDétails | ||
€0.1876 | -0.55% | €28.15M | €28.27B | TraderDétails | ||
€0.2966 | -1.93% | €6.42M | €28.08B | TraderDétails | ||
€0.7314 | -2.18% | €7.60M | €26.68B | TraderDétails | ||
€20.36 | -3.31% | €17.27M | €13.80B | TraderDétails | ||
€95,656.66 | -0.63% | €148.09K | €12.15B | TraderDétails | ||
€41.08 | -3.23% | €27.78M | €11.12B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.61K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.94 | -1.01% | €9.35M | €10.35B | TraderDétails | ||
€0.3255 | -4.50% | €3.89M | €10.20B | TraderDétails | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | TraderDétails | ||
€473.51 | +1.00% | €5.60M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%