Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,896.65 | +0.02% | €793.93M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,873.69 | -1.63% | €961.00M | €467.58B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.6% | €99.96M | €152.07B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0069% | €72.16B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€735.13 | -0.69% | €4.38M | €102.39B | TraderDétails | ||
€175.71 | +4.83% | €132.55M | €95.00B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.53M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005916 | +0.12% | €87.31K | €53.24B | TraderDétails | ||
€3,867.32 | -1.23% | €80.90K | €33.82B | TraderDétails | ||
€0.1892 | +1.34% | €28.62M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.297 | -1.44% | €6.45M | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.7334 | -0.87% | €7.90M | €26.76B | TraderDétails | ||
€20.47 | -1.63% | €17.46M | €13.88B | TraderDétails | ||
€95,902.67 | +0.1% | €147.40K | €12.18B | TraderDétails | ||
€40.61 | -2.49% | €26.40M | €10.99B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.97 | +0.78% | €9.76M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.3269 | -3.13% | €4.10M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,962.17 | -1.53% | €35.51K | €10.06B | TraderDétails | ||
€474.71 | +1.15% | €4.70M | €9.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%