Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,354.01 | -0.14% | €652.94M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,845.29 | -2.35% | €656.27M | €464.15B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.89% | €85.23M | €151.15B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.00085% | €68.34B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.68 | +0.82% | €7.10M | €104.34B | TraderDétails | ||
€183.79 | +2.88% | €126.32M | €99.37B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €10.17M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005926 | +0.7% | €66.41K | €53.34B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -2.73% | €2.66K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1907 | -0.56% | €21.20M | €28.74B | TraderDétails | ||
€0.2955 | -1.26% | €8.59M | €27.97B | TraderDétails | ||
€0.7298 | -2.06% | €5.01M | €26.63B | TraderDétails | ||
€21.23 | +1.66% | €27.20M | €14.39B | TraderDétails | ||
€96,238.36 | -0.33% | €16.22K | €12.22B | TraderDétails | ||
€39.51 | -6.46% | €22.36M | €10.69B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.04% | €7.94K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.74% | €7.24M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.3251 | -1.90% | €2.03M | €10.20B | TraderDétails | ||
€3,989.26 | -3.88% | €17.75K | €10.11B | TraderDétails | ||
€475.09 | -0.92% | €2.73M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%