المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() EVODevomon | 08-05 22:42:50 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0005546 | +10.86% | |
![]() ZERCzkRace | 08-05 22:42:14 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.1059 | +5.44% | |
![]() HOLDHoldCoin | 08-05 22:41:32 | منخفض 24ساعة | ﷼0.0001748 | -15.18% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-05 22:41:11 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002988 | +9.93% | |
![]() IONIonic Protocol | 08-05 22:40:58 | منخفض 24ساعة | ﷼0.001442 | -11.95% | |
![]() SNSpaceN | 08-05 22:40:44 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼1.27 | +5.26% | |
![]() SMTXSwarm Markets | 08-05 22:40:35 | منخفض 24ساعة | ﷼0.2273 | -15.81% | |
![]() EMTEtherMail | 08-05 22:40:32 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01305 | +5.67% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-05 22:40:29 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼224.99 | -14.77% | |
![]() ACPArena of Faith | 08-05 22:40:24 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.006476 | -5.62% | |
![]() ACPArena of Faith | 08-05 22:40:24 | منخفض 24ساعة | ﷼0.006476 | -13.47% | |
![]() SHMShardeum | 08-05 22:40:18 | منخفض 24ساعة | ﷼0.356 | -10.02% | |
![]() KIMKim Exchange | 08-05 22:40:14 | منخفض 24ساعة | ﷼0.001744 | -13.12% | |
![]() TOKENTokenFi | 08-05 22:40:13 | منخفض 24ساعة | ﷼0.05587 | -11.52% | |
![]() AGLAAngola | 08-05 22:40:08 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.006941 | -5.29% | |
![]() EMTEtherMail | 08-05 22:40:05 | منخفض 24ساعة | ﷼0.01245 | -17.26% | |
![]() MUBARAKMubarak | 08-05 22:40:05 | منخفض 24ساعة | ﷼0.1283 | -10.94% | |
![]() JUCJuice | 08-05 22:40:02 | منخفض 24ساعة | ﷼0.005107 | -11.90% | |
![]() LALagrange | 08-05 22:40:01 | منخفض 24ساعة | ﷼1.11 | -10.76% | |
![]() NEKONeonneko | 08-05 22:40:01 | منخفض 24ساعة | ﷼0.01303 | -15.26% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 498الخاسرون 1,666